TEKNİK HESAPLAMA
Düz Dişli Hesaplama
Modül, diş sayısı, basınç açısı ve profil kaydırma değerleri ile düz dişli boyutlandırma — DIN 3960 standardına göre.
Girdiler
| A Dişlisi | B Dişlisi | |||
|---|---|---|---|---|
| Modül | m | |||
| Diş Sayısı | z | |||
| Basınç Açısı | α° |
|
||
| Profil Kaydırma | x | |||
Sonuçlar
| A Dişlisi | B Dişlisi | |||
|---|---|---|---|---|
| Diş Sayısı | z | — | — | |
| Basınç Açısı | α° | — | ||
| Diş Üstü Çapı | da | — | — | |
| Bölüm Dairesi | d | — | — | |
| Diş Dibi Çapı | df | — | — | |
| Kontrol Diş Sayısı | k | — | — | |
| Kontrol Ölçüsü | Wk | — | — | |
| Eksenler Arası | a | — | ||
Önemli Bilgilendirme
Bu hesaplama aracı yalnızca ön bilgi ve referans amaçlıdır. Sonuçlar genel mühendislik formüllerine dayanır; malzeme, tolerans, ısıl işlem, yüzey kalitesi ve uygulamaya özel koşullar dikkate alınmamıştır. İmalata geçmeden önce tüm değerlerin yetkili bir teknik personel tarafından kontrol edilmesi gerekir. Tunçmaksan, bu araçtan elde edilen sonuçların kullanımından doğabilecek hatalardan sorumlu tutulamaz. Kesin ve onaylı değerler için lütfen bizimle iletişime geçin.