TEKNİK HESAPLAMA
Helis Dişli Hesaplama
Normal modül, diş sayısı, basınç açısı, helis açısı ve profil kaydırma ile helis dişli boyutlandırma.
Girdiler
| A Dişlisi | B Dişlisi | |||
|---|---|---|---|---|
| Normal Modül | mn | |||
| Diş Sayısı | z | |||
| Basınç Açısı | α° |
|
||
| Helis Açısı | β° |
|
||
| Profil Kaydırma | x | |||
Sonuçlar
| A Dişlisi | B Dişlisi | |||
|---|---|---|---|---|
| Diş Sayısı | z | — | — | |
| Basınç Açısı | α° | — | ||
| Helis Açısı | β° | — | ||
| Diş Üstü Çapı | da | — | — | |
| Bölüm Dairesi | d | — | — | |
| Diş Dibi Çapı | df | — | — | |
| Kontrol Diş Sayısı | k | — | — | |
| Kontrol Ölçüsü | Wk | — | — | |
| Eksenler Arası | a | — | ||
Önemli Bilgilendirme
Bu hesaplama aracı yalnızca ön bilgi ve referans amaçlıdır. Sonuçlar genel mühendislik formüllerine dayanır; malzeme, tolerans, ısıl işlem, yüzey kalitesi ve uygulamaya özel koşullar dikkate alınmamıştır. İmalata geçmeden önce tüm değerlerin yetkili bir teknik personel tarafından kontrol edilmesi gerekir. Tunçmaksan, bu araçtan elde edilen sonuçların kullanımından doğabilecek hatalardan sorumlu tutulamaz. Kesin ve onaylı değerler için lütfen bizimle iletişime geçin.